| 品 种 | 项 目 | 指 标 | 备 注 | |||||||
| 保冷型泡沫玻璃(低密度闭孔泡沫玻璃) | 密度 (kg/m3) | <180 | 摘自中泰天成泡沫玻璃厂产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | >0.7 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | >0.5 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
|
|
吸水率 (%) | <0.2 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 常温导热系数(W/m·K) | <0.0549 | |||||||||
| 线膨胀系数 | 8.9×103 | |||||||||
| 密度 (kg/m3) | 150~187 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | ||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | 0.8~1.0 | |||||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 1.1~1.4 | |||||||||
| 体积吸水率 (%) | 0.2 | |||||||||
| 使用温度 (℃) | -200~500 | |||||||||
| 密度 (kg/m3) | 160~190 | 摘自广西兰玻璃厂产品性能 | ||||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 0.7 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 体积吸水率 (%) | ≤0.2 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 0.052~0.064 | |||||||||
| 使用温度 (℃) | -200~400 | |||||||||
| 线膨胀系数 | 9×10-6 | |||||||||
| 吸声型泡沫玻璃 | 密度 (kg/m3) | 300~500 | 摘自广西东兰玻璃厂产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 1.1~1.4 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 0.16~0.12 | |||||||||
| 比热 (J/kgK) | 0.8×103 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
| 绝热泡沫玻璃(闭孔) | 密度 (kg/m3) | ≤160 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
| 吸水率 (%) | <0.5 | |||||||||
| 导热系数(W/m·K) | -100℃ | 0.041 | ||||||||
| -50℃ | 0.047 | |||||||||
| 0℃ | 0.060 | |||||||||
| 25℃ | 0.064 | |||||||||
| 使用温度(℃) | -200~400℃ | |||||||||
| 燃烧性 | 不燃 | |||||||||
| 吸声泡沫玻璃 | 密度 (kg/m3) | 180~220 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 》0.8 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | 》0.6 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 》2 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 》0.08 | |||||||||
| 厚度(mm) | 不同频率下的吸声系数 | |||||||||
| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | |||||
| 30±5 | 0.13 | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | ||||
| 30±5 | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | ||||
| 品 种 | 项 目 | 指 标 | 备 注 | |||||||
| 保冷型泡沫玻璃(低密度闭孔泡沫玻璃) | 密度 (kg/m3) | <180 | 摘自中泰天成泡沫玻璃厂产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | >0.7 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | >0.5 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
|
|
||||||||||
| 吸声泡沫玻璃 | 密度 (kg/m3) | 180~220 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 》0.8 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | 》0.6 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 》2 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 》0.08 | |||||||||
| 厚度(mm) | 不同频率下的吸声系数 | |||||||||
| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | |||||
| 30±5 | 0.13 | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | ||||
| 30±5 | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | ||||
| 玻璃(低密度闭孔泡沫玻璃) | 吸水率 (%) | <0.2 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 常温导热系数(W/m·K) | <0.0549 | |||||||||
| 线膨胀系数 | 8.9×103 | |||||||||
| 密度 (kg/m3) | 150~187 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | ||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | 0.8~1.0 | |||||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 1.1~1.4 | |||||||||
| 体积吸水率 (%) | 0.2 | |||||||||
| 使用温度 (℃) | -200~500 | |||||||||
| 密度 (kg/m3) | 160~190 | 摘自广西兰玻璃厂产品性能 | ||||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 0.7 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 体积吸水率 (%) | ≤0.2 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 0.052~0.064 | |||||||||
| 使用温度 (℃) | -200~400 | |||||||||
| 线膨胀系数 | 9×10-6 | |||||||||
| 吸声型泡沫玻璃 | 密度 (kg/m3) | 300~500 | 摘自广西东兰玻璃厂产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | 1.1~1.4 | |||||||||
| 导热系数 (W/m·K) | 0.16~0.12 | |||||||||
| 比热 (J/kgK) | 0.8×103 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
| 绝热泡沫玻璃(闭孔) | 密度 (kg/m3) | ≤160 | 摘自中泰天成泡沫玻璃产品性能 | |||||||
| 抗压强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 抗折强度 (Mpa) | ≥0.5 | |||||||||
| 吸湿率 (%) | 0 | |||||||||
| 吸水率 (%) | <0.5 | |||||||||
| 导热系数(W/m·K) | -100℃ | 0.041 | ||||||||
| -50℃ | 0.047 | |||||||||
| 0℃ | 0.060 | |||||||||
| 25℃ | 0.064 | |||||||||
| 使用温度(℃) | -200~400℃ | |||||||||
| 燃烧性 | 不燃 | |||||||||
